يهدف برنامج برمجة تطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية إلى تأهيل الطلاب لفهم تصميم وتطوير التطبيقات عبر مختلف المنصات، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية. يعتمد البرنامج على مجموعة من المهارات التقنية التي تشمل البرمجة، تحليل الأنظمة، تجربة المستخدم، وأمن المعلومات.
ان يكون معدل الثانوية العامة 50% فأعلى لفروع الثانوية
اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية بنجاح
يتم قبول الطلبة من حملة الثانوية العامة ( التوجيهي ) من دول عربية أخرى بناءً على أسس القبول المعمول بها والمطبقة على الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.
خريجو برنامج تطوير تطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية لديهم فرص وظيفية واسعة في العديد من المجالات التقنية ومنها
- شركات تطوير البرمجيات والتطبيقات
- شركات البرمجة الناشئة (Startups) التي تركز على تطوير تطبيقات مبتكرة.
- الشركات التقنية الكبرى مثل Google, Microsoft, Apple.
- شركات متخصصة في تطوير تطبيقات الهواتف مثل شركات الألعاب والتطبيقات الخدمية.
- 2. المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية
- تطوير تطبيقات حكومية تسهل الخدمات العامة.
- العمل في إدارات التكنولوجيا لتحسين الأنظمة الرقمية.
- القطاعات المالية والمصرفية
- تطوير تطبيقات الخدمات البنكية والمدفوعات الرقمية.
- بناء أنظمة أمنية لحماية البيانات المالية.
- مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
- تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني.
- بناء حلول إنترنت الأشياء (IoT) لربط الأجهزة الذكية.
- قطاع التعليم والتدريب
- العمل في تطوير منصات التعلم الإلكتروني.
- تدريس البرمجة وتطوير التطبيقات في الجامعات والمعاهد.
- الشركات الناشئة ورواد الأعمال
- إطلاق مشاريع خاصة لتطوير تطبيقات مبتكرة.
تقديم استشارات تقنية للشركات الصغيرة
الخطة الدراسية:
برمجة تطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية
تتوزع مساقات برنامج الشبكات وأمن المعلومات على متطلبات الكلية والبرنامج والتخصص كما في الجدول التالي:
المتطلبات | عدد الساعات | المجموع |
الكلية | 13+ 3 | |
التخصص | 56 | 72 |
توزيع المساقات: فيما يأتي، أسماء وأرقام المساقات موزعة حسب المتطلبات:
أولا: مساقات الكلية الاجبارية: (13) ساعة معتمدة، كما يلي:
متطلب سابق | الساعات الأسبوعية | الساعات المعتمدة | اسم المساق | رقم المساق | |
عملي | نظري | ||||
– | – | 3 | 3 | اللغة العربية | 900101 |
– | – | 3 | 3 | اللغة الإنجليزية | 900103 |
– | 1 | 2 | 3 | ريادة ألاعمال | 900113 |
– | 1 | – | 1 | النشاط الرياضي | 900114 |
– | 1 | 2 | 3 | المهارات الرقمية | 900108 |
13 | المجموع |
ثانيا : مساقات الكلية الاختيارية: حيث يجب على الطالب أن ينهي: (3) ساعات معتمدة ، كما يلي :
متطلب سابق | الساعات الأسبوعية | الساعات المعتمدة | اسم المساق | رقم المساق | |
عملي | نظري | ||||
– | – | 3 | 3 | دراسات في الفكر الاسلامي | 900200 |
– | – | 3 | 3 | مكافحة الفساد تحديات وحلول | 900300 |
3 | المجموع |
ثالثا: مساقات التخصص: (56) ساعة معتمدة، كما يلي:
متطلب سابق | الساعات الأسبوعية | الساعات المعتمدة | اسم المساق | رقم المساق | |
عملي | نظري | ||||
2 | 1 | 3 | مقدمة في قواعد البيانات | 920111 | |
2 | 1 | 3 | الخوارزميات ومبادىء البرمجة | 920112 | |
2 | 1 | 3 | مبادىء شبكات الحاسوب | 920113 | |
920111 | 2 | 1 | 3 | قواعد بيانات متقدمة | 920120 |
1 | 2 | 3 | نظم إدارة المحتوى | 920220 | |
2 | 1 | 3 | تفاعل الإنسان والحاسب | 920121 | |
2 | 1 | 3 | البرمجة الشيئية | 920114 | |
2 | 1 | 3 | تصميم صفحات الويب 1 | 920122 | |
920122 | 2 | 1 | 3 | تصميم صفحات الويب 2 | 920212 |
2 | 1 | 3 | برمجة صفحات الويب 1 | 920123 | |
2 | 1 | 3 | برمجة تطبيقات الحاسوب | 920124 | |
2 | 1 | 3 | نظم تشغيل وادارة الخوادم | 920213 | |
2 | 1 | 3 | هندسة البرمجيات | 920214 | |
920123 | 2 | 1 | 3 | برمجة صفحات الويب 2 | 920215 |
2 | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 1 | 920216 | |
920216 | 3 | – | 3 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 2 | 920223 |
– | 2 | 2 | التسويق الإلكتروني والعمل الحر عبر الانترنت | 920217 | |
– | 3 | 3 | التدريب الميداني | 920224 | |
– | 2 | 3 | مشروع التخرج | 920225 | |
32 | 23 | 56 | المجموع |
الخطة الاسترشادية لبرنامج: برمجة تطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية
السنة الاولى | |||||||||||||||||||
الفصل الثاني | الفصل الأول | ||||||||||||||||||
م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | ||||||||
3 | اللغة الإنجليزية | 900103 | 3 | اللغة العربية | 900101 | ||||||||||||||
2 | 1 | 3 | تفاعل الإنسان والحاسب | 920121 | 3 | المهارات الرقمية | 900108 | ||||||||||||
920111 | 1 | 2 | 3 | قواعد بيانات متقدمة | 920120 | 2 | 1 | 3 | مقدمة في قواعد البيانات | 920111 | |||||||||
2 | 1 | 3 | تصميم صفحات الويب 1 | 920122 | 2 | 1 | 3 | الخوارزميات ومبادىء البرمجة | 920112 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | برمجة صفحات الويب 1 | 920123 | 2 | 1 | 3 | مبادىء شبكات الحاسوب | 920113 | ||||||||||
920113 | 2 | 1 | 3 | برمجة تطبيقات الحاسوب | 920124 | 2 | 1 | 3 | البرمجة الشيئية | 920114 | |||||||||
18 | المجموع | 18 | المجموع | ||||||||||||||||
السنة الثانية | |||||||||||||||||||
الفصل الثاني | الفصل الاول | ||||||||||||||||||
م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | ||||||||
920216 | 3 | 3 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 2 | 9920223 | 920122 | 2 | 1 | 3 | تصميم صفحات الويب 2 | 920212 | |||||||||
1 | 2 | 3 | نظم إدارة المحتوى | 920220 | 920123 | 2 | 1 | 3 | برمجة صفحات الويب 2 | 920215 | |||||||||
3 | التدريب الميداني | 920224 | 2 | 1 | 3 | نظم تشغيل وادارة الخوادم | 920213 | ||||||||||||
3 |
دراسات في الفكر الإسلامي ” اختياري “ مكافحة الفساد “اختياري” |
900200 900300 |
2 | 1 | 3 | هندسة البرمجيات | 920214 | ||||||||||||
1 | النشاط الرياضي | 900114 | 2 | 2 | التسويق الإلكتروني والعمل الحر عبر الانترنت | 920217 | |||||||||||||
3 | مشروع التخرج | 920225 | 2 | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية 1 | 920216 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ريادة الاعمال | 900113 | |||||||||||||||
16 | المجموع | 20 | المجموع | ||||||||||||||||
يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير تطبيقات متكاملة وعملية تلبي احتياجات السوق والمستخدمين،وفيما يلي أبرز نتاجات التعلم المستهدفة:
- إتقان لغات البرمجة وتقنيات التطوير
- تطوير تطبيقات باستخدام Java, Swift, Kotlin, Flutter, React Native.
- فهم مفاهيم البرمجة الكائنية (OOP) وأفضل الممارسات في كتابة الكود.
- دمج واجهات برمجية (APIs) والتفاعل مع قواعد البيانات.
- . تصميم واجهات المستخدم وتجربة الاستخدام (UI/UX)
- إنشاء تصاميم متجاوبة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستخدمين.
- تطبيق مبادئ التصميم التفاعلي لضمان تجربة سلسة.
- استخدام أدوات مثل Figma, Adobe XD لتصميم النماذج الأولية.
- تطوير تطبيقات آمنة وفعالة
- تطبيق تقنيات الأمن السيبراني لحماية بيانات المستخدمين.
- استخدام التشفير والمصادقة متعددة العوامل لضمان الأمان.
- تحسين الأداء باستخدام تقنيات الكاش وإدارة الموارد.
4.نشر التطبيقات وإدارتها
- فهم آليات رفع التطبيقات على متاجر Google Play و App Store.
- تطبيق أساليب التسويق الرقمي وتحليل بيانات المستخدمين.
- تحديث التطبيقات بناءً على التغذية الراجعة وتطورات السوق.
- استكشاف التقنيات الحديثة
- دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين وظائف التطبيقات.
- استكشاف تقنيات الواقع المعزز وإنترنت الأشياء.
- تطوير تطبيقات تدعم البلوك تشين والمدفوعات الرقمية.